P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 10 | 9 | 13 | 39-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
34 | 11 | 9 | 14 | 44-54 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Emil Sogaard | 32 P |
2 | Oliver Klitten | 32 P |
4 | Marius Jacobsen | 30 P |
5 | Villads Rasmussen | 28 P |
1 | Jesper Cornelius | 6 G |
1 | Marco Bruhn | 6 G |
1 | Soren Andreasen | 6 G |
5 | Oliver Klitten | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|