Aforo45000
Dimensiones105m x 70m
Año de Fundación1978
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 6-10 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 4-18 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 14-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Tomás Badaloni | 20 P |
3 | Tomás Cardona | 19 P |
3 | Juan Andrada | 19 P |
5 | Néstor Breitenbruch | 18 P |
2 | Juan Brunetta | 6 G |
3 | Tomás Badaloni | 4 G |
4 | Miguel Merentiel | 2 G |
5 | Matías Ramírez | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|