P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 10 | 10 | 15 | 41-47 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | |
39 | 12 | 12 | 15 | 45-49 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Alberto Alari | 1 P |
2 | Daniele Trasciani | 1 P |
2 | Manuel Fontana | 1 P |
2 | Marco Teraschi | 1 P |
2 | Emanuele Matteucci | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|