Aforo9000
Dimensiones-
Año de Fundación1932
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 13 | 9 | 16 | 37-49 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
39 | 13 | 10 | 16 | 38-50 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Fausto Montero | 37 P |
3 | Misael Sosa | 36 P |
4 | Emiliano Ozuna | 33 P |
4 | Santiago Moyano | 33 P |
2 | Matías Viguet | 7 G |
3 | Federico Rasic | 6 G |
4 | Ezequiel Almirón | 5 G |
5 | Juan Arno | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|