Aforo9000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
17 | 5 | 6 | 6 | 23-30 | |
18 | 5 | 7 | 6 | 24-31 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Gerson Barreto | 17 P |
1 | Jhonny Vidales | 17 P |
1 | D´Alessandro Montenegro | 17 P |
5 | John Narvaez | 16 P |
2 | Hernán Rengifo | 3 G |
2 | Víctor Cedrón | 3 G |
2 | Carlos Cabello | 3 G |
5 | Joao Rojas | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|