P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 3-11 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3-11 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
13 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | |||
2 | DEF | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||
3 | DEF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||
4 | DEF | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
5 | DEF | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | ||
14 | DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||
15 | DEF | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | ||
20 | DEF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
6 | CENT | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
8 | CENT | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | ||
10 | CENT | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 311 | ||
16 | CENT | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | ||
7 | DEL | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
9 | DEL | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | ||
11 | DEL | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247 | ||
17 | DEL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
18 | DEL | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 186 | ||
19 | DEL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|