P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
DEF | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | |||
DEF | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |||
CENT | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
CENT | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |||
CENT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
CENT | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | |||
CENT | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308 | |||
CENT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |||
CENT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
CENT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |||
CENT | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEL | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |||
DEL | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
DEL | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | |||
DEL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||
DEL | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|