P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
10 | 893 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 1073 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 23/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 0-2 | ![]() | Newell´s Old Boys | T90' | 7.43 | ||
D | 02/05 | Racing Club | ![]() | 1-0 | ![]() | Newell´s Old Boys | T90' | 7.11 | ||
V | 29/04 | Newell´s Old Boys | ![]() | 2-0 | ![]() | Huracán | T90' | 7.46 | ||
E | 19/04 | Unión | ![]() | 1-1 | ![]() | Newell´s Old Boys | T90' | 7.69 | ||
E | 12/04 | Newell´s Old Boys | ![]() | 0-0 | ![]() | Argentinos Juniors | T90' | 7.35 |
NU:=Suplente no utilizado |