P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 372 | 1 | 2 | |
7 | 412 | 0 | 0 | |
5 | 379 | 3 | 0 | |
9 | 173 | 0 | 0 | |
26 | 1336 | 4 | 2 | |
2 | 75 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 1411 | 4 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 29/04 | 12:00 | Southampton | ![]() | 3-6 | ![]() | Manchester United | TNU: | |
D | 26/04 | 19:00 | Chelsea | ![]() | 2-0 | ![]() | Southampton | T72' | |
E | 12/04 | 19:00 | Southampton | ![]() | 1-1 | ![]() | Nottingham Forest | T85' | |
V | 05/04 | 19:00 | Norwich City | ![]() | 0-2 | ![]() | Southampton | T90' | |
D | 26/03 | 15:00 | Dinamarca | ![]() | 2-0 | ![]() | Portugal | TNU: | |
V | 23/03 | 20:00 | Portugal | ![]() | 4-1 | ![]() | Serbia | T7' | |
V | 20/03 | 18:00 | Portugal | ![]() | 2-1 | ![]() | Grecia | T68' | |
V | 15/03 | 19:00 | Southampton | ![]() | 4-0 | ![]() | Crystal Palace | T35' | |
V | 08/03 | 19:00 | Southampton | ![]() | 5-1 | ![]() | Stoke City | T15' | |
E | 04/03 | 18:00 | West Bromwich | ![]() | 1-1 | ![]() | Southampton | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |