P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
21 | 306 | 0 | 0 | |
1 | 32 | 0 | 0 | |
22 | 338 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 428 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 24/05 | 16:00 | Brondby IF | ![]() | 2-0 | ![]() | Nordsjaelland | T11' | |
V | 20/05 | 19:00 | AGF Aarhus | ![]() | 1-2 | ![]() | Brondby IF | T45' | |
D | 16/05 | 15:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 2-1 | ![]() | Brondby IF | T8' | |
D | 02/05 | 15:00 | Randers | ![]() | 4-2 | ![]() | Brondby IF | TNU: | |
E | 18/04 | 17:00 | Brondby IF | ![]() | 2-2 | ![]() | AGF Aarhus | R | T8' |
D | 11/04 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Kobenhavn | T3' | |
D | 05/04 | 17:00 | Midtjylland | ![]() | 1-0 | ![]() | Brondby IF | T10' | |
E | 21/03 | 16:00 | Brondby IF | ![]() | 1-1 | ![]() | AGF Aarhus | TNU: | |
V | 14/03 | 15:00 | Odense BK | ![]() | 0-3 | ![]() | Brondby IF | T5' | |
V | 07/03 | 13:00 | Brondby IF | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Kobenhavn | T10' |
NU:=Suplente no utilizado |