P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
15 | 982 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1072 | 1 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 28/05 | 21:00 | Excursionistas | ![]() | 0-3 | ![]() | Argentinos Juniors | T90' | |
E | 19/05 | 23:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | T13' | |
V | 11/05 | 22:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-1 | ![]() | Instituto | T11' | |
V | 02/05 | 19:30 | Argentinos Juniors | ![]() | 4-0 | ![]() | Estudiantes | T47' | |
E | 12/04 | 01:00 | Newell´s Old Boys | ![]() | 0-0 | ![]() | Argentinos Juniors | T13' |
NU:=Suplente no utilizado |