P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
9 | 702 | 1 | 0 | |
30 | 1947 | 0 | 1 | |
6 | 460 | 0 | 0 | |
45 | 3109 | 1 | 1 | |
3 | 160 | 0 | 0 | |
Total | 48 | 3269 | 1 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 17/05 | 18:00 | OFI | ![]() | 0-2 | ![]() | Olympiacos | T90' | |
V | 11/05 | 18:00 | Panathinaikos | ![]() | 0-1 | ![]() | Olympiacos | T28' | |
V | 04/05 | 18:00 | Olympiacos | ![]() | 4-2 | ![]() | PAOK | T90' | |
V | 27/04 | 18:00 | AEK | ![]() | 0-2 | ![]() | Olympiacos | T23' | |
V | 13/04 | 19:00 | Olympiacos | ![]() | 1-0 | ![]() | AEK | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |