P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | 0 | 0 | |
10 | 220 | 0 | 0 | |
4 | 108 | 0 | 1 | |
1 | 25 | 0 | 0 | |
1 | 59 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 476 | 0 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 26/05 | 17:15 | FC Porto | ![]() | 2-1 | ![]() | Sporting | T16' | |
V | 18/05 | 20:30 | SC Braga | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Porto | TNU: | |
V | 12/05 | 20:30 | FC Porto | ![]() | 2-1 | ![]() | Boavista | T6' | |
V | 04/05 | 20:30 | GD Chaves | ![]() | 0-3 | ![]() | FC Porto | T25' | |
E | 28/04 | 20:30 | FC Porto | ![]() | 2-2 | ![]() | Sporting | T11' | |
V | 21/04 | 18:00 | Casa Pia AC | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Porto | T45' | |
V | 17/04 | 20:15 | FC Porto | ![]() | 3-1 | ![]() | Vitória SC | T22' | |
D | 07/04 | 20:30 | FC Porto | ![]() | 1-2 | ![]() | Vitória SC | TNU: | |
V | 03/04 | 20:15 | Vitória SC | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Porto | T13' | |
V | 16/03 | 20:30 | FC Porto | ![]() | 4-1 | ![]() | FC Vizela | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |