P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
20 | 833 | 1 | 0 | |
4 | 97 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 930 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 01/06 | 13:00 | FC Biel-Bienne | ![]() | 1-4 | ![]() | FC Basel | TNU: | |
V | 24/05 | 17:00 | FC Basel | ![]() | 4-0 | ![]() | Luzern | TNU: | |
D | 18/05 | 13:15 | Young Boys | ![]() | 6-2 | ![]() | FC Basel | TNU: | |
V | 14/05 | 19:30 | Lausanne-Sport | ![]() | 2-3 | ![]() | FC Basel | T19' | |
V | 10/05 | 19:30 | FC Lugano | ![]() | 2-5 | ![]() | FC Basel | T1' |
NU:=Suplente no utilizado |