P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
26 | 1813 | 1 | 2 | |
3 | 300 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 2113 | 1 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 15/05 | 19:30 | FC Zurich | ![]() | 2-1 | ![]() | Servette | T78' | |
V | 12/05 | 13:15 | Winterthur | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Zurich | T90' | |
D | 05/05 | 15:30 | FC Zurich | ![]() | 0-2 | ![]() | Young Boys | T59' | |
D | 21/04 | 15:30 | FC Zurich | ![]() | 0-1 | ![]() | St. Gallen | T31' | |
E | 17/03 | 13:15 | FC Zurich | ![]() | 2-2 | ![]() | Stade-Lausanne | T45' | |
D | 09/03 | 17:00 | Yverdon | ![]() | 3-2 | ![]() | FC Zurich | T43' | |
V | 03/03 | 15:30 | FC Zurich | ![]() | 1-0 | ![]() | Young Boys | T90' | |
D | 28/02 | 19:30 | FC Zurich | ![]() | 0-2 | ![]() | Winterthur | T90' | |
D | 25/02 | 13:15 | FC Lugano | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Zurich | T90' | |
V | 18/02 | 15:30 | Luzern | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Zurich | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |