P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
8 | 439 | 0 | 0 | |
2 | 18 | 0 | 0 | |
14 | 615 | 1 | 3 | |
6 | 309 | 1 | 0 | |
Total | 30 | 1381 | 2 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 29/05 | 16:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 3-0 | ![]() | Silkeborg | T5' | |
E | 11/05 | 19:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 1-1 | ![]() | Midtjylland | TNU: | |
V | 08/05 | 18:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 1-0 | ![]() | Viborg | T61' | |
V | 04/05 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 0-3 | ![]() | FC Kobenhavn | T76' | |
V | 01/05 | 18:30 | Viborg | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Kobenhavn | T76' |
NU:=Suplente no utilizado |