P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
10 | 184 | 0 | 2 | |
Total | 10 | 184 | 0 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 24/05 | 16:00 | Brondby IF | ![]() | 2-0 | ![]() | Nordsjaelland | T21' | |
V | 20/05 | 19:00 | AGF Aarhus | ![]() | 1-2 | ![]() | Brondby IF | T14' | |
D | 16/05 | 15:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 2-1 | ![]() | Brondby IF | T4' | |
V | 09/05 | 17:00 | Brondby IF | ![]() | 3-1 | ![]() | Midtjylland | TNU: | |
D | 02/05 | 15:00 | Randers | ![]() | 4-2 | ![]() | Brondby IF | T29' | |
V | 21/04 | 19:00 | Nordsjaelland | ![]() | 0-3 | ![]() | Brondby IF | T1' | |
E | 18/04 | 17:00 | Brondby IF | ![]() | 2-2 | ![]() | AGF Aarhus | TNU: | |
V | 04/02 | 19:00 | Nordsjaelland | ![]() | 0-1 | ![]() | Brondby IF | T2' | |
V | 08/11 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 3-1 | ![]() | Odense BK | T59' | |
D | 01/11 | 17:00 | Aalborg BK | ![]() | 2-1 | ![]() | Brondby IF | T25' |
NU:=Suplente no utilizado |