P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
21 | 1335 | 0 | 2 | |
Total | 21 | 1335 | 0 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 02/05 | 15:00 | Randers | ![]() | 4-2 | ![]() | Brondby IF | T45' | |
V | 25/04 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 2-0 | ![]() | Randers | T15' | |
E | 18/04 | 17:00 | Brondby IF | ![]() | 2-2 | ![]() | AGF Aarhus | T61' | |
D | 11/04 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Kobenhavn | T90' | |
D | 05/04 | 17:00 | Midtjylland | ![]() | 1-0 | ![]() | Brondby IF | T62' | |
E | 21/03 | 16:00 | Brondby IF | ![]() | 1-1 | ![]() | AGF Aarhus | T27' | |
V | 14/03 | 15:00 | Odense BK | ![]() | 0-3 | ![]() | Brondby IF | T90' | |
V | 07/03 | 13:00 | Brondby IF | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Kobenhavn | T90' | |
E | 04/03 | 19:00 | Brondby IF | ![]() | 0-0 | ![]() | Randers | TNU: | |
D | 28/02 | 17:00 | Midtjylland | ![]() | 1-0 | ![]() | Brondby IF | T89' |
NU:=Suplente no utilizado |