P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 75 | 0 | 1 | |
Total | 5 | 75 | 0 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 24/05 | 16:00 | Brondby IF | ![]() | 2-0 | ![]() | Nordsjaelland | T11' | |
V | 20/05 | 19:00 | AGF Aarhus | ![]() | 1-2 | ![]() | Brondby IF | TNU: | |
V | 25/04 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 2-0 | ![]() | Randers | TNU: | |
V | 21/04 | 19:00 | Nordsjaelland | ![]() | 0-3 | ![]() | Brondby IF | T3' | |
D | 05/04 | 17:00 | Midtjylland | ![]() | 1-0 | ![]() | Brondby IF | T3' | |
E | 21/03 | 16:00 | Brondby IF | ![]() | 1-1 | ![]() | AGF Aarhus | TNU: | |
V | 14/03 | 15:00 | Odense BK | ![]() | 0-3 | ![]() | Brondby IF | T13' | |
V | 07/03 | 13:00 | Brondby IF | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Kobenhavn | TNU: | |
E | 04/03 | 19:00 | Brondby IF | ![]() | 0-0 | ![]() | Randers | T45' | |
V | 21/02 | 17:00 | Brondby IF | ![]() | 2-1 | ![]() | Vejle BK | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |