P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
13 | 597 | 0 | 0 | |
1 | 14 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 611 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 14/06 | 20:40 | Temperley | ![]() | 2-1 | ![]() | Colón | T90' | |
D | 07/06 | 23:10 | Deportivo Morón | ![]() | 1-0 | ![]() | Colón | T82' | |
V | 01/06 | 19:30 | Defensores Unidos | ![]() | 0-1 | ![]() | Colón | T90' | |
E | 24/05 | 19:00 | Colón | ![]() | 0-0 | ![]() | Estudiantes de Caseros | T90' | |
V | 11/05 | 21:00 | Colón | ![]() | 1-0 | ![]() | Talleres-RdE | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |