P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
6 | 222 | 0 | 0 | |
25 | 1708 | 2 | 1 | |
7 | 522 | 0 | 2 | |
1 | 27 | 0 | 0 | |
Total | 39 | 2479 | 2 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 26/05 | 17:15 | FC Porto | ![]() | 2-1 | ![]() | Sporting | T85' | |
V | 18/05 | 20:30 | SC Braga | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Porto | T76' | |
V | 12/05 | 20:30 | FC Porto | ![]() | 2-1 | ![]() | Boavista | T84' | |
V | 04/05 | 20:30 | GD Chaves | ![]() | 0-3 | ![]() | FC Porto | T79' | |
E | 28/04 | 20:30 | FC Porto | ![]() | 2-2 | ![]() | Sporting | T90' | |
V | 21/04 | 18:00 | Casa Pia AC | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Porto | Q | T90' |
V | 17/04 | 20:15 | FC Porto | ![]() | 3-1 | ![]() | Vitória SC | T86' | |
E | 13/04 | 18:00 | FC Porto | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Famalicão | T90' | |
D | 07/04 | 20:30 | FC Porto | ![]() | 1-2 | ![]() | Vitória SC | T90' | |
V | 03/04 | 20:15 | Vitória SC | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Porto | T83' |
NU:=Suplente no utilizado |