P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
17 | 1222 | 2 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1402 | 2 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 05/11 | 15:30 | O´Higgins | 2-0 | Everton | TNU: | |||
V | 21/10 | 23:30 | O´Higgins | 1-0 | Cobresal | TNU: | |||
E | 12/08 | 01:15 | Univ. Católica | 2-2 | O´Higgins | T1' | |||
D | 31/07 | 23:00 | Audax Italiano | 2-1 | O´Higgins | T60' | |||
V | 24/07 | 20:00 | O´Higgins | 1-0 | Universidad de Chile | T60' | |||
V | 18/07 | 01:00 | Huachipato | 1-2 | O´Higgins | T90' | |||
D | 09/07 | 01:30 | O´Higgins | 1-2 | Palestino | T90' | |||
D | 03/07 | 20:00 | La Serena | 1-0 | O´Higgins | R | T59' | ||
V | 26/06 | 01:00 | O´Higgins | 2-0 | Fernández Vial | T90' | |||
D | 20/06 | 00:00 | Fernández Vial | 1-0 | O´Higgins | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |