P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
12 | 541 | 0 | 0 | |
4 | 296 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 837 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 15/11 | 23:00 | Universidad de Chile | 0-0 | O´Higgins | T5' | |||
E | 07/11 | 19:00 | O´Higgins | 1-1 | Ñublense | TNU: | |||
D | 04/10 | 00:30 | Unión Española | 3-2 | O´Higgins | T45' | |||
E | 04/07 | 22:30 | O´Higgins | 2-2 | Ñublense | T90' | |||
E | 01/07 | 23:00 | Ñublense | 1-1 | O´Higgins | T90' | |||
D | 27/06 | 17:00 | Cobreloa | 2-1 | O´Higgins | T26' | |||
V | 23/06 | 22:30 | O´Higgins | 1-0 | Cobreloa | T90' | |||
D | 07/06 | 01:30 | Melipilla | 3-1 | O´Higgins | T45' | |||
V | 29/05 | 22:30 | O´Higgins | 1-0 | Palestino | T90' | |||
D | 08/05 | 01:00 | O´Higgins | 1-4 | Unión Española | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |