P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
10 | 708 | 3 | 3 | |
4 | 136 | 0 | 0 | |
14 | 844 | 3 | 3 | |
4 | 357 | 2 | 0 | |
Total | 18 | 1201 | 5 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 08/07 | América Mineiro | ![]() | 0-1 | ![]() | Athletic-MG | T82' | 6.41 | ||
V | 27/06 | CRB | ![]() | 1-2 | ![]() | América Mineiro | Bx2 | T87' | 8.04 | |
E | 21/06 | América Mineiro | ![]() | 1-1 | ![]() | Criciúma | Q | T80' | 7.73 | |
V | 10/06 | Bolivia | ![]() | 2-0 | ![]() | Chile | Q | T90' | 8.39 | |
D | 06/06 | Venezuela | ![]() | 2-0 | ![]() | Bolivia | T90' | 6.90 |
NU:=Suplente no utilizado |