P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
10 | 726 | 1 | 0 | |
Total | 10 | 726 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 24/05 | 16:00 | Brondby IF | ![]() | 2-0 | ![]() | Nordsjaelland | TNU: | |
V | 20/05 | 19:00 | AGF Aarhus | ![]() | 1-2 | ![]() | Brondby IF | TNU: | |
D | 16/05 | 15:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 2-1 | ![]() | Brondby IF | TNU: | |
V | 09/05 | 17:00 | Brondby IF | ![]() | 3-1 | ![]() | Midtjylland | TNU: | |
V | 21/04 | 19:00 | Nordsjaelland | ![]() | 0-3 | ![]() | Brondby IF | T1' | |
E | 04/03 | 19:00 | Brondby IF | ![]() | 0-0 | ![]() | Randers | T45' | |
D | 28/02 | 17:00 | Midtjylland | ![]() | 1-0 | ![]() | Brondby IF | TNU: | |
D | 20/12 | 19:00 | AC Horsens | ![]() | 1-2 | ![]() | Brondby IF | T90' | |
D | 13/12 | 13:00 | AC Horsens | ![]() | 1-2 | ![]() | AGF Aarhus | T90' | |
E | 20/11 | 18:00 | Lyngby BK | ![]() | 1-1 | ![]() | AC Horsens | T64' |
NU:=Suplente no utilizado |