P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 1 | 0 | |
5 | 405 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 1125 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 15/09 | 17:00 | Ruzomberok | 1-0 | Podbrezová | T90' | |||
E | 01/09 | 17:00 | Spartak Trnava | 2-2 | Ruzomberok | T90' | |||
V | 29/08 | 17:30 | Ruzomberok | 3-1 | FC Noah | T90' | |||
E | 25/08 | 17:00 | Ruzomberok | 2-2 | Zemplín Michalovce | T90' | |||
D | 20/08 | 17:00 | FC Noah | 3-0 | Ruzomberok | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |