P | GM | AST: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2023/2024>2024/2025] | 27 | 2 | 0 | ver estadísticas | ||
[2022/2023] | 32 | 9 | 4 | ver estadísticas | ||
[2021/2022] | 11 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2020/2021] | 34 | 19 | 0 | ver estadísticas | ||
[2018/2019] | 1 | 1 | 1 | ver estadísticas | ||
Totales | 105 | 31 | 5 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2017/2018>2019/2020] | 9 | 0 | 1 | ver estadísticas | ||
Totales | 9 | 0 | 1 |