P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
29 | 2439 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 2439 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 27/05 | 19:00 | Damac FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Al-Raed | T90' | |
E | 23/05 | 19:00 | Al-Raed | ![]() | 0-0 | ![]() | Al-Ahli Jeddah | T90' | |
V | 16/05 | 19:00 | Al-Wehda | ![]() | 0-1 | ![]() | Al-Raed | T90' | |
D | 04/05 | 16:00 | Al-Shabab | ![]() | 2-0 | ![]() | Al-Raed | R | T90' |
D | 18/04 | 19:00 | Al-Fateh | ![]() | 3-1 | ![]() | Al-Raed | T90' | |
V | 07/04 | 20:00 | Al-Raed | ![]() | 2-0 | ![]() | Al-Hazm | T90' | |
D | 01/04 | 20:00 | Al-Raed | ![]() | 0-1 | ![]() | Al-Khaleej | T90' | |
V | 29/03 | 19:00 | Al-Akhdoud | ![]() | 1-3 | ![]() | Al-Raed | T90' | |
E | 16/03 | 19:00 | Al-Raed | ![]() | 0-0 | ![]() | Al-Taawoun | T90' | |
V | 07/03 | 17:00 | Al-Nassr | ![]() | 1-3 | ![]() | Al-Raed | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |