P | GM | AST: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2021>2022] | 19 | 0 | 1 | ver estadísticas | ||
[2018/2019>2020/2021] | 27 | 2 | 2 | ver estadísticas | ||
[2006/2007>2006/2007, 2014/2015>2018/2019] | 69 | 5 | 2 | ver estadísticas | ||
c | [2010/2011>2014/2015] | 109 | 8 | 0 | ver estadísticas | |
[2007/2008>2010/2011] | 60 | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
[2007/2008] | 20 | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 304 | 17 | 5 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S20 | [2004/2005>2006/2007] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Juniors S18 | [2003/2004] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 | 0 |