P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 450 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 450 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 17/11 | 20:10 | Boca Juniors | 1-0 | Patronato | T90' | |||
V | 03/11 | 23:00 | Boca Juniors | 4-1 | Tigre | T90' | |||
D | 27/10 | 21:15 | Gimnasia | 2-1 | Boca Juniors | T90' | |||
E | 20/10 | 21:45 | Boca Juniors | 0-0 | Rosario Central | T90' | |||
V | 01/10 | 00:00 | Boca Juniors | 3-1 | Colón | TNU: | |||
V | 07/09 | 22:00 | Boca Juniors | 2-0 | San Martín Tucumán | TNU: | |||
V | 03/09 | 00:00 | Boca Juniors | 3-0 | Vélez Sarsfield | TNU: | |||
V | 30/08 | 23:30 | Libertad | 2-4 | Boca Juniors | TNU: | |||
E | 27/08 | 00:05 | Huracán | 0-0 | Boca Juniors | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |