P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
27 | 1143 | 4 | 2 | |
1 | 80 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 1223 | 4 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 24/05 | 16:00 | Brondby IF | ![]() | 2-0 | ![]() | Nordsjaelland | Q | T79' |
V | 20/05 | 19:00 | AGF Aarhus | ![]() | 1-2 | ![]() | Brondby IF | T76' | |
D | 16/05 | 15:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 2-1 | ![]() | Brondby IF | T45' | |
V | 09/05 | 17:00 | Brondby IF | ![]() | 3-1 | ![]() | Midtjylland | T6' | |
D | 02/05 | 15:00 | Randers | ![]() | 4-2 | ![]() | Brondby IF | T61' | |
V | 25/04 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 2-0 | ![]() | Randers | T31' | |
V | 21/04 | 19:00 | Nordsjaelland | ![]() | 0-3 | ![]() | Brondby IF | Q | T21' |
D | 11/04 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Kobenhavn | T45' | |
E | 21/03 | 16:00 | Brondby IF | ![]() | 1-1 | ![]() | AGF Aarhus | T45' | |
V | 14/03 | 15:00 | Odense BK | ![]() | 0-3 | ![]() | Brondby IF | T23' |
NU:=Suplente no utilizado |