P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
7 | 176 | 0 | 0 | |
5 | 120 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 386 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 03/05 | 11:30 | Esbjerg fB | ![]() | 0-1 | ![]() | AC Horsens | T9' | |
E | 27/04 | 14:00 | Fredericia | ![]() | 1-1 | ![]() | Esbjerg fB | T29' | |
D | 22/04 | 17:30 | Esbjerg fB | ![]() | 0-2 | ![]() | Fredericia | T19' | |
D | 18/04 | 12:00 | AC Horsens | ![]() | 3-2 | ![]() | Esbjerg fB | T22' | |
D | 11/04 | 18:00 | Esbjerg fB | ![]() | 0-6 | ![]() | Odense BK | T55' |
NU:=Suplente no utilizado |