P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 29 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 299 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 26/04 | 23:00 | Belgrano | ![]() | 1-1 | ![]() | Argentinos Juniors | TNU: | |
V | 22/04 | 23:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-0 | ![]() | Barracas Central | TNU: | |
V | 16/04 | 22:50 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-0 | ![]() | Central Norte | T90' | |
E | 12/04 | 01:00 | Newell´s Old Boys | ![]() | 0-0 | ![]() | Argentinos Juniors | TNU: | |
V | 07/04 | 00:15 | Argentinos Juniors | ![]() | 4-1 | ![]() | Defensa y Justicia | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |