P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
19 | 1130 | 1 | 0 | |
2 | 168 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1298 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 14/03 | 12:00 | Fremad Amager | ![]() | 1-2 | ![]() | Fredericia | T65' | |
D | 06/03 | 13:00 | Esbjerg fB | ![]() | 2-0 | ![]() | Fremad Amager | T77' | |
E | 28/02 | 14:00 | Fremad Amager | ![]() | 2-2 | ![]() | Hobro IK | Q | T81' |
V | 14/02 | 13:00 | Fremad Amager | ![]() | 4-0 | ![]() | Skive | T67' | |
D | 10/02 | 17:00 | Fremad Amager | ![]() | 1-2 | ![]() | SonderjyskE | T90' | |
D | 20/12 | 14:00 | Vendsyssel | ![]() | 2-0 | ![]() | Fremad Amager | TNU: | |
V | 17/12 | 17:30 | Fremad Amager | ![]() | 2-1 | ![]() | Brondby IF | T78' | |
E | 11/12 | 18:00 | Kolding IF | ![]() | 1-1 | ![]() | Fremad Amager | T90' | |
E | 05/12 | 13:00 | Fremad Amager | ![]() | 1-1 | ![]() | Viborg | T81' | |
D | 27/11 | 17:30 | FC Helsingor | ![]() | 2-1 | ![]() | Fremad Amager | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |