P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
4 | 247 | 0 | 0 | |
14 | 958 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1385 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 30/09 | 22:00 | Patronato | 1-0 | San Telmo | T23' | |||
D | 23/09 | 19:35 | Temperley | 3-1 | Patronato | T90' | |||
D | 17/09 | 21:00 | Patronato | 1-3 | San Martín Tucumán | T90' | |||
E | 11/09 | 19:40 | Nueva Chicago | 1-1 | Patronato | T90' | |||
D | 25/07 | 22:00 | Patronato | 1-2 | Argentinos Juniors | TNU: | |||
E | 19/07 | 23:00 | Botafogo | 1-1 | Patronato | T90' | |||
V | 15/07 | 20:00 | Patronato | 1-0 | Gimnasia Mendoza | T90' | |||
D | 12/07 | 23:00 | Patronato | 0-2 | Botafogo | T90' | |||
D | 08/07 | 20:00 | Alvarado | 2-0 | Patronato | T47' | |||
D | 07/06 | 01:00 | FBC Melgar | 5-0 | Patronato | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |