P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
26 | 1657 | 4 | 0 | |
1 | 51 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 1708 | 4 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 24/05 | 13:00 | Vejle BK | ![]() | 2-2 | ![]() | Lyngby BK | T24' | |
D | 20/05 | 17:00 | Lyngby BK | ![]() | 1-2 | ![]() | Odense BK | TNU: | |
D | 17/05 | 18:00 | SonderjyskE | ![]() | 2-0 | ![]() | Lyngby BK | T7' | |
D | 09/05 | 13:00 | Lyngby BK | ![]() | 3-4 | ![]() | AC Horsens | T83' | |
D | 30/04 | 17:05 | Aalborg BK | ![]() | 4-0 | ![]() | Lyngby BK | T45' | |
D | 25/04 | 17:00 | Odense BK | ![]() | 2-0 | ![]() | Lyngby BK | T76' | |
D | 21/04 | 17:00 | Lyngby BK | ![]() | 0-1 | ![]() | SonderjyskE | T45' | |
V | 18/04 | 13:00 | AC Horsens | ![]() | 1-3 | ![]() | Lyngby BK | T77' | |
E | 12/04 | 18:00 | Lyngby BK | ![]() | 2-2 | ![]() | Aalborg BK | T45' | |
E | 06/04 | 17:30 | Lyngby BK | ![]() | 0-0 | ![]() | Vejle BK | T72' |
NU:=Suplente no utilizado |