P | GM | AST: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2023/2024>2024/2025] | 12 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
c | [2023] | 7 | 0 | 1 | ver estadísticas | |
c | [2022] | 23 | 4 | 2 | ver estadísticas | |
c | [2021] | 9 | 0 | 0 | ver estadísticas | |
Totales | 51 | 4 | 3 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S21 | 8 | 2 | 0 | ver estadísticas | |||
S19 | 4 | 0 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 12 | 2 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |