P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
17 | 1466 | 1 | 0 | |
2 | 145 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1611 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 28/05 | 21:00 | Excursionistas | ![]() | 0-3 | ![]() | Argentinos Juniors | T90' | |
E | 19/05 | 23:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | T90' | |
V | 11/05 | 22:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-1 | ![]() | Instituto | T90' | |
V | 02/05 | 19:30 | Argentinos Juniors | ![]() | 4-0 | ![]() | Estudiantes | T90' | |
E | 26/04 | 23:00 | Belgrano | ![]() | 1-1 | ![]() | Argentinos Juniors | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |