P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
9 | 483 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 573 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 11/05 | 22:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-1 | ![]() | Instituto | T60' | |
V | 02/05 | 19:30 | Argentinos Juniors | ![]() | 4-0 | ![]() | Estudiantes | T72' | |
E | 26/04 | 23:00 | Belgrano | ![]() | 1-1 | ![]() | Argentinos Juniors | T66' | |
V | 22/04 | 23:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-0 | ![]() | Barracas Central | T45' | |
V | 16/04 | 22:50 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-0 | ![]() | Central Norte | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |