P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 158 | 0 | 1 | |
7 | 194 | 0 | 0 | |
13 | 607 | 0 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 71 | 1 | 1 | |
Total | 26 | 1120 | 1 | 4 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 16/09 | 00:00 | Argentinos Juniors | 3-0 | Newell´s Old Boys | T24' | |||
D | 02/09 | 21:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | T78' | |||
E | 24/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | T2' | |||
D | 19/08 | 22:45 | Unión | 3-0 | Argentinos Juniors | T61' | |||
E | 08/08 | 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Sarmiento de Junín | T6' |
NU:=Suplente no utilizado |