P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 125 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 125 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 29/10 | 21:00 | Almirante Brown | 0-2 | Independiente Rivadavia | TNU: | |||
E | 17/09 | 01:00 | Estudiantes de Caseros | 0-0 | Independiente Rivadavia | TNU: | |||
D | 11/09 | 01:30 | Independiente Rivadavia | 0-2 | Brown de Adrogué | TNU: | |||
E | 19/08 | 23:10 | Ferro Carril Oeste | 1-1 | Independiente Rivadavia | T11' | |||
V | 03/06 | 23:30 | Independiente Rivadavia | 2-1 | Deportivo Maipú | TNU: | |||
V | 21/05 | 01:30 | Independiente Rivadavia | 1-0 | Deportivo Madryn | TNU: | |||
V | 13/05 | 22:00 | Atlético Rafaela | 1-3 | Independiente Rivadavia | TNU: | |||
V | 06/05 | 23:00 | Independiente Rivadavia | 2-1 | Estudiantes de Caseros | TNU: | |||
E | 29/04 | 19:00 | Brown de Adrogué | 0-0 | Independiente Rivadavia | TNU: | |||
D | 26/04 | 19:30 | Belgrano | 2-0 | Independiente Rivadavia | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |