P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
15 | 934 | 3 | 1 | |
1 | 28 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 962 | 3 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 11/05 | 21:30 | Agropecuario | 0-1 | San Martin San Juan | T4' | |||
D | 04/05 | 19:30 | Arsenal de Sarandí | 1-0 | Agropecuario | T68' | |||
D | 27/04 | 22:40 | Agropecuario | 0-1 | San Martín Tucumán | T27' | |||
D | 21/04 | 19:30 | Chacarita Jrs | 2-1 | Agropecuario | T45' | |||
E | 13/04 | 21:05 | Agropecuario | 0-0 | Estudiantes de Caseros | T62' |
NU:=Suplente no utilizado |