P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 73 | 1 | 0 | |
2 | 76 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 256 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 08/11 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 3-1 | ![]() | Odense BK | Q | T73' |
D | 01/11 | 17:00 | Aalborg BK | ![]() | 2-1 | ![]() | Brondby IF | TNU: | |
V | 13/10 | 23:00 | Venezuela | ![]() | 0-1 | ![]() | Paraguay | T90' | |
E | 08/10 | 23:30 | Paraguay | ![]() | 2-2 | ![]() | Perú | T90' | |
V | 04/10 | 15:00 | FC Basel | ![]() | 3-2 | ![]() | Luzern | T3' | |
D | 01/10 | 19:30 | FC Basel | ![]() | 1-3 | ![]() | CSKA Sofia | TNU: | |
V | 24/09 | 19:30 | FC Basel | ![]() | 3-2 | ![]() | Anorthosis | TNU: | |
E | 20/09 | 15:00 | FC Basel | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Vaduz | TNU: | |
V | 17/09 | 19:45 | NK Osijek | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Basel | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |