P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
46 | 4128 | 2 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 49 | 4398 | 2 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 07/05 | 12:30 | Charlton Athletic | ![]() | 0-3 | ![]() | Burnley | T90' | |
V | 02/05 | 16:45 | Burnley | ![]() | 1-0 | ![]() | QPR | T90' | |
V | 22/04 | 19:45 | Preston North End | ![]() | 0-1 | ![]() | Burnley | T90' | |
E | 19/04 | 19:45 | Burnley | ![]() | 1-1 | ![]() | Middlesbrough | T90' | |
V | 16/04 | 15:00 | Birmingham City | ![]() | 1-2 | ![]() | Burnley | T90' | |
V | 09/04 | 12:30 | Burnley | ![]() | 1-0 | ![]() | Leeds United | T90' | |
E | 05/04 | 19:45 | Burnley | ![]() | 0-0 | ![]() | Cardiff City | T90' | |
E | 02/04 | 12:30 | Brighton & Hove Albion | ![]() | 2-2 | ![]() | Burnley | T90' | |
E | 19/03 | 15:00 | Burnley | ![]() | 1-1 | ![]() | Wolverhampton | T90' | |
V | 12/03 | 15:00 | Huddersfield Town | ![]() | 1-3 | ![]() | Burnley | Q | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |