P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
10 | 448 | 0 | 0 | |
18 | 1010 | 4 | 3 | |
3 | 56 | 0 | 0 | |
32 | 1604 | 4 | 3 | |
2 | 46 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 1650 | 4 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 24/05 | 15:00 | Sheffield United | ![]() | 1-2 | ![]() | Sunderland | T18' | |
D | 21/04 | 17:30 | Burnley | ![]() | 2-1 | ![]() | Sheffield United | T60' | |
V | 18/04 | 17:30 | Sheffield United | ![]() | 2-0 | ![]() | Cardiff City | Q | T12' |
D | 12/04 | 12:30 | Plymouth Argyle | ![]() | 2-1 | ![]() | Sheffield United | T23' | |
D | 08/04 | 19:45 | Sheffield United | ![]() | 0-1 | ![]() | Millwall | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |