P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
9 | 711 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 711 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 17/04 | 14:00 | Fremad Amager | ![]() | 0-0 | ![]() | Hobro IK | T51' | |
D | 09/04 | 17:30 | Hobro IK | ![]() | 1-2 | ![]() | Kolding IF | T90' | |
D | 04/04 | 14:00 | Skive | ![]() | 1-0 | ![]() | Hobro IK | T90' | |
D | 19/03 | 18:00 | Esbjerg fB | ![]() | 1-0 | ![]() | Hobro IK | T90' | |
D | 13/03 | 13:00 | Hobro IK | ![]() | 0-3 | ![]() | Silkeborg | T90' | |
E | 05/03 | 18:00 | Fredericia | ![]() | 1-1 | ![]() | Hobro IK | T90' | |
E | 28/02 | 14:00 | Fremad Amager | ![]() | 2-2 | ![]() | Hobro IK | T30' | |
D | 20/02 | 13:00 | Hobro IK | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Helsingor | T90' | |
E | 13/02 | 14:00 | HB Køge | ![]() | 1-1 | ![]() | Hobro IK | T90' | |
V | 22/11 | 17:00 | Vejle BK | ![]() | 0-2 | ![]() | Brondby IF | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |