P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
31 | 2790 | 0 | 1 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2910 | 0 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 24/05 | 16:00 | Brondby IF | ![]() | 2-0 | ![]() | Nordsjaelland | T90' | |
D | 16/05 | 15:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 2-1 | ![]() | Brondby IF | T90' | |
V | 09/05 | 17:00 | Brondby IF | ![]() | 3-1 | ![]() | Midtjylland | T90' | |
D | 02/05 | 15:00 | Randers | ![]() | 4-2 | ![]() | Brondby IF | T90' | |
V | 25/04 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 2-0 | ![]() | Randers | T90' | |
V | 21/04 | 19:00 | Nordsjaelland | ![]() | 0-3 | ![]() | Brondby IF | T90' | |
E | 18/04 | 17:00 | Brondby IF | ![]() | 2-2 | ![]() | AGF Aarhus | T90' | |
D | 11/04 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Kobenhavn | T90' | |
D | 05/04 | 17:00 | Midtjylland | ![]() | 1-0 | ![]() | Brondby IF | T90' | |
E | 21/03 | 16:00 | Brondby IF | ![]() | 1-1 | ![]() | AGF Aarhus | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |