P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
9 | 311 | 0 | 1 | |
3 | 148 | 1 | 1 | |
1 | 57 | 1 | 1 | |
1 | 40 | 0 | 0 | |
14 | 556 | 2 | 3 | |
8 | 293 | 1 | 0 | |
Total | 22 | 849 | 3 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 24/05 | 13:30 | Rukh Vynnyky | ![]() | 1-1 | ![]() | Shakhtar Donetsk | T30' | |
V | 18/05 | 13:30 | Inhulets Petrove | ![]() | 1-4 | ![]() | Shakhtar Donetsk | T90' | |
E | 14/05 | 16:30 | Shakhtar Donetsk | ![]() | 1-1 | ![]() | Dynamo Kyiv | T58' | |
E | 09/05 | 13:30 | Zorya | ![]() | 0-0 | ![]() | Shakhtar Donetsk | TNU: | |
V | 03/05 | 11:00 | Chornomorets | ![]() | 0-3 | ![]() | Shakhtar Donetsk | T13' |
NU:=Suplente no utilizado |