Aforo22288
Dimensiones105 x 68
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 4 | 14 | 34-39 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
32 | 13 | 4 | 15 | 38-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Petar Micin | 30 P |
3 | Oleksandr Yatsyk | 29 P |
4 | Jakov Basic | 28 P |
4 | Ihor Gorbach | 28 P |
2 | Pylyp Budkivskiy | 8 G |
3 | Oleksandr Yatsyk | 6 G |
4 | Anderson Jordan | 4 G |
5 | Ihor Gorbach | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|