Aforo30122
Dimensiones105x68
Año de Fundación2002
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Cédric Zesiger | 3 P |
1 | Seb Bornauw | 3 P |
1 | Jakub Kaminski | 3 P |
1 | Ridle Baku | 3 P |
2 | Maximilian Arnold | 1 G |
2 | Patrick Wimmer | 1 G |
2 | Seb Bornauw | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|